
Topaktuelle Schneehöhen aus den E&P-Gebieten:
| Gebiet | Höhe [cm] | Datum | Uhrzeit |
| Val di Sole | 110-255 | 8.3.2010 | 11:55 Uhr |
| Obertauern / Mauterndorf | 130-170 | 8.3.2010 | 11:40 Uhr |
| Les 2 Alpes | 110-190 | 8.3.2010 | 11:40 Uhr |
| La Plagne / Les Arcs | 135-210 | 8.3.2010 | 11:39 Uhr |
| Klosters | 148-157 | 8.3.2010 | 11:39 Uhr |
| Ischgl | 25-105 | 8.3.2010 | 11:38 Uhr |
| Garmisch | 35-240 | 8.3.2010 | 11:38 Uhr |
| Flumserberg | 105-170 | 8.3.2010 | 11:35 Uhr |
| Bregenzer Wald | 70-170 | 8.3.2010 | 11:35 Uhr |
| Arlberg | 70-240 | 8.3.2010 | 11:35 Uhr |
| Alpe d´Huez | 131-280 | 8.3.2010 | 11:34 Uhr |
| 3 Vallées / Val Thorens | 55-180 | 8.3.2010 | 11:33 Uhr |
| Portes du Soleil | 25-210 | 8.3.2010 | 11:40 Uhr |
| Saalbach | 40-90 | 8.3.2010 | 11:40 Uhr |
| Saas Fee | 80-226 | 8.3.2010 | 11:41 Uhr |
| Verbier / Quatre Vallées | 130-185 | 8.3.2010 | 11:54 Uhr |
| Val d'Isère | 126-201 | 8.3.2010 | 11:53 Uhr |
| Risoul | 171-251 | 8.3.2010 | 11:52 Uhr |
| Zell a. See / Kaprun | 25-130 | 8.3.2010 | 11:52 Uhr |
| Valmorel | 47-186 | 8.3.2010 | 11:51 Uhr |
| Zugspitzregion | 35-240 | 8.3.2010 | 11:51 Uhr |
| Zillertal / Mayrhofen | 5-275 | 8.3.2010 | 11:50 Uhr |
| Stubaital | 60-180 | 8.3.2010 | 11:50 Uhr |
| St. Luc | 80-130 | 8.3.2010 | 11:42 Uhr |
| Ski Amadé | 40-200 | 8.3.2010 | 11:42 Uhr |
| Saint Sorlin | 65-175 | 8.3.2010 | 11:41 Uhr |
| Kals Matrei | 40-120 | 8.3.2010 | 11:55 Uhr |










